新葡澳门威斯尼斯(China)有限责任公司-百度百科

选择语言

股票代码:300252.SZ
中文

描述

额定温度:75℃
单根裸铜导体
颜色标识PE绝缘
撕裂绳(可选)
包装:350M/箱

 

物理特性

最小静态弯曲直径:8倍电缆外径

 

电气特性

  单根导体直流电阻(max)   7.32 Ω/100m
  绝缘电火花测试(DC)   2.5 KV
  时延差(max)   45 ns/100m
  特性阻抗   100±15 Ω
  燃烧测试   垂直燃烧

 

传输特性

频率
MHz 
衰减ATT
db/100m 
RL
db
NEXT
db
PSNEXT
db
ELFEXT
db
PSELFEXT
db
PD
ns/100m 
1 4.3 20.0 74.3 72.3 67.8 64.8 570
4 7.6 23.0 65.3 63.3 55.8 52.8 552
8 10.7 24.5 60.8 58.8 49.7 46.7 547
10 11.9 25.0 59.3 57.3 47.8 44.8 545
16 15.1 25.0 56.2 54.2 43.7 40.7 543
20 16.8 25.0 54.8 52.8 41.8 38.8 542
25 18.8 24.2 53.3 51.3 39.8 36.8 541
31.25 21.1 23.3 51.9 49.9 37.9 34.9 540
62.5 30.0 20.7 47.4 45.4 31.9 28.9 539
100 38.3 19.0 44.3 42.3 27.8 24.8 538
200 55.2 16.4 39.8 37.8 21.8 18.8 537
250 62.3 15.6 38.3 36.3 19.8 16.8 536
300 68.7 14.9 37.1 35.1 18.3 15.3 536
400 80.3 13.8 35.3 33.3 15.8 12.8 536
500 90.7 13.0 33.8 31.8 13.8 10.8 536
分享到:
XML 地图 `